Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 23.0 % |
ruw vet | 12.5 % |
ruwe vezel | 2.5 % |
ruwe as | 7.4 % |
calcium | 1.5 % |
fosfor | 0.95 % |
natrium | 0.38 % |
Gewicht van de hond | Dagelijkse hoeveelheid |
10 kg | 155 g |
15 kg | 210 g |
20 kg | 260 g |
30 kg | 350 g |
40 kg | 435 g |
50 kg | 515 g |
60 kg | 590 g |
70 kg | 660 g |
Er moet altijd voldoende vers drinkwater beschikbaar zijn.
De aangegeven hoeveelheden voer zijn richtlijnen. De werkelijke hoeveelheid voer hangt af van de individuele voedingsbehoeften van de hond en moet dienovereenkomstig worden aangepast.