
Je winkelwagen is nog leeg.
Productbeschrijving
Ingrediënten
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 26.7 % |
ruw vet | 10.5 % |
ruwe vezel | 4.5 % |
ruwe as | 7.4 % |
vocht | 8.0 % |
Dosering
Gewicht van de hond | Dagelijkse hoeveelheid in g |
1 - 2 kg | 30 - 55 |
3 - 4 kg | 75 - 90 |
5 - 6 kg | 105 - 120 |
7 - 10 kg | 135 - 180 |
11 - 15 kg | 190 - 240 |
16 - 20 kg | 250 - 300 |
21 - 30 kg | 310 - 405 |
Recensies