Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 32.0 % |
ruw vet | 18.0 % |
ruwe vezel | 4.0 % |
ruwe as | 8.5 % |
calcium | 1.5 % |
fosfor | 1.15 % |
magnesium | 0.1 % |
vocht | 78.0 % |
natrium | 0.5 % |
Lichaamsgewicht kat | Dagelijkse hoeveelheid in g |
2 kg | 35 g |
3 kg | 45 g |
4 kg | 55 g |
5 kg | 65 g |
6 kg | 70 g |
7 kg | 80 g |
8 kg | 85 g |
9 kg | 90 g |
10 kg | 100 g |
De aangegeven hoeveelheden voer zijn richtwaarden. De daadwerkelijke hoeveelheid voer is afhankelijk van de individuele voedingsbehoeften van je kat en moet dienovereenkomstig worden aangepast.
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.