Hill's Science Plan 1-6 Adult en Light Adult
24 x 370 g Kip
Hill's Science Plan 1-6 Adult en Light Adult natvoer voor volwassen honden. Het voer an gewichtsbeheersing ondersteunen en is aangenaam vullend.
Hill's Science Plan Adult:Adult Light Kip:
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 6.2 % |
ruw vet | 3.4 % |
ruwe vezel | 0.45 % |
ruwe as | 1.4 % |
calcium | 0.18 % |
fosfor | 0.17 % |
magnesium | 0.03 % |
vocht | 77.0 % |
kalium | 0.18 % |
natrium | 0.08 % |
Kip (Adult/Adult Light):
Gewicht van de hond | Dagelijkse hoeveelheid | Gemende voeding |
2,5 kg | 2/3 | 1/2 blik + 10 g droogvoer |
5 kg | 1 | 1/2 blik + 50 g droogvoer |
7,5 kg | 1 1/4 | 1/2 blik + 15 g droogvoer |
10 kg | 1 2/3 | 1 blik + 70 g droogvoer |
20 kg | 2 3/4 | 1 blik + 185 g droogvoer |
30 kg | 4 | 2 blikken + 185 g droogvoer |
40 kg | 4 3/4 | 2 blikken + 280 g droogvoer |
50 kg | 5 3/4 | 2 blikken + 365 g droogvoer |
60 kg + | + 1 blik per 10 kg | 2 blikken + 8 g droogvoer per kg |
Rund:
Gewicht van de hond | Dagelijkse hoeveelheid (aantal blikken) |
2,5 kg | 1/2 |
5 kg | 1 |
7,5 kg | 1 1/4 |
10 kg | 1 2/3 |
20 kg | 2 3/4 |
30 kg | 3 1/2 |
40 kg | 4 1/2 |
50 kg | 5 1/2 |
60 kg + | + 1 blik per 10 kg |
Kalkoen:
Gewicht van de hond | Dagelijkse hoeveelheid (in blikken) |
2,5 kg | 2/3 |
5 kg | 1 |
7,5 kg | 1 1/4 |
10 kg | 1 2/3 |
20 kg | 2 3/4 |
30 kg | 3 3/4 |
40 kg | 4 2/3 |
50 kg | 5 1/2 |
60 kg + | + 1 blik per 10 kg |
1 blik bevat 370 g natvoer. Dit komt overeen met ongeveeer 95 g droogvoer.
De bovenstaande voedselhoeveelheden zijn slechts richtlijnen en moeten worden aangepast aan individuele behoeften om een optimaal lichaamsgewicht te behouden. Vers water moet altijd beschikbaar zijn.
VOOR WELVAREN EN HONDEN: 2-4 maaltijden per dag. Aanvankelijk dagelijks voeren zoals aangegeven; pas de hoeveelheid aan om een optimaal lichaamsgewicht te behouden. Raadpleeg bij twijfel altijd je dierenarts!