Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 20.0 % |
ruw vet | 10.0 % |
ruwe vezel | 4.0 % |
ruwe as | 6.5 % |
calcium | 1.0 % |
fosfor | 0.8 % |
vocht | 10.0 % |
natrium | 0.25 % |
Lichaamsgewicht hond | Dagelijkse hoeveelheid in g | |
Normaal actief | Minder actief | |
3 kg | 60 g | 55 g |
5 kg | 90 g | 80 g |
10 kg | 160 g | 140 g |
15 kg | 210 g | 190 g |
20 kg | 260 g | 230 g |
25 kg | 310 g | 280 g |
35 kg | 400 g | 360 g |
50 kg | 520 g | 470 g |
65 kg | 640 g | 570 g |
80 kg | 740 g | 660 g |
De gemiddelde waarden voor het voeren van volwassen honden staan in de aparte tabel. De beste manier om de juiste hoeveelheid voer te bepalen is door regelmatig het gewicht van je hond te controleren.
Gewoon droog voeren.
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.